| Dame | Herre |
Størrelse på genser : | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brystvidde | 108 | 110 | 112 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
Hel lengde | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 |
Alle produktene kan strikkes etter mål.
Størrelser barn
Mål er i centimeter på genser - kan variere litt i +/- (Dette er altså ikke barnets mål - men genserens)
str./ år: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
brystvidde | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
hel lengde | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 | 65 |
ermelengde | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 |
Barnebukser - kan variere litt i +/-
str./ år: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
overvidde | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 |
hel lengde | 45 | 49 | 55 | 59 | 65 | 71 |
skritt til liv | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
benlengde | 24 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 |